TalentHR provides predefined lists of countries, nationalities, and currencies. Use this article as a reference to check which values are currently available in the platform.
A. Countries
The following countries are currently available in TalentHR:
| Country | Country | Country |
|---|---|---|
| Afghanistan | Åland Islands | Albania |
| Algeria | American Samoa | Andorra |
| Angola | Anguilla | Antarctica |
| Antigua and Barbuda | Argentina | Armenia |
| Aruba | Australia | Austria |
| Azerbaijan | Bahamas | Bahrain |
| Bangladesh | Barbados | Belarus |
| Belgium | Belize | Benin |
| Bermuda | Bhutan | Bolivia |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bosnia and Herzegowina | Botswana |
| Bouvet Island | Brazil | British Indian Ocean Territory |
| Brunei Darussalam | Bulgaria | Burkina Faso |
| Burundi | Cambodia | Cameroon |
| Canada | Cape Verde | Cayman Islands |
| Central African Republic | Chad | Chile |
| China | Christmas Island | Cocos (Keeling) Islands |
| Colombia | Comoros | Congo |
| Congo, the Democratic Republic of the | Cook Islands | Costa Rica |
| Cote d'Ivoire | Croatia (Hrvatska) | Cuba |
| Curaçao | Cyprus | Czech Republic |
| Denmark | Djibouti | Dominica |
| Dominican Republic | Ecuador | Egypt |
| El Salvador | Equatorial Guinea | Eritrea |
| Estonia | Eswatini | Ethiopia |
| Falkland Islands (Malvinas) | Faroe Islands | Fiji |
| Finland | France | France Metropolitan |
| French Guiana | French Polynesia | French Southern Territories |
| Gabon | Gambia | Georgia |
| Germany | Ghana | Gibraltar |
| Greece | Greenland | Grenada |
| Guadeloupe | Guam | Guatemala |
| Guernsey | Guinea | Guinea-Bissau |
| Guyana | Haiti | Heard and Mc Donald Islands |
| Holy See (Vatican City State) | Honduras | Hong Kong |
| Hungary | Iceland | India |
| Indonesia | Iran (Islamic Republic of) | Iraq |
| Ireland | Israel | Isle of Man |
| Italy | Jamaica | Japan |
| Jersey | Jordan | Kazakhstan |
| Kenya | Kiribati | Korea, Democratic People's Republic of |
| Korea, Republic of | Kuwait | Kyrgyzstan |
| Lao, People's Democratic Republic | Latvia | Lebanon |
| Lesotho | Liberia | Libyan Arab Jamahiriya |
| Liechtenstein | Lithuania | Luxembourg |
| Macau | Madagascar | Malawi |
| Malaysia | Maldives | Mali |
| Malta | Marshall Islands | Martinique |
| Mauritania | Mauritius | Mayotte |
| Mexico | Micronesia, Federated States of | Moldova, Republic of |
| Monaco | Mongolia | Montenegro |
| Montserrat | Morocco | Mozambique |
| Myanmar | Namibia | Nauru |
| Nepal | Netherlands | Netherlands Antilles |
| New Caledonia | New Zealand | Nicaragua |
| Niger | Nigeria | Niue |
| Norfolk Island | North Macedonia | Northern Mariana Islands |
| Norway | Oman | Pakistan |
| Palau | Palestine | Panama |
| Papua New Guinea | Paraguay | Peru |
| Philippines | Pitcairn | Poland |
| Portugal | Puerto Rico | Qatar |
| Reunion | Romania | Russian Federation |
| Rwanda | Saint Barthélemy | Saint Kitts and Nevis |
| Saint Lucia | Saint Martin | Saint Vincent and the Grenadines |
| Samoa | San Marino | Sao Tome and Principe |
| Saudi Arabia | Senegal | Serbia |
| Seychelles | Sierra Leone | Singapore |
| Sint Maarten | Slovakia (Slovak Republic) | Slovenia |
| Solomon Islands | Somalia | South Africa |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | South Sudan | Spain |
| Sri Lanka | St. Helena | St. Pierre and Miquelon |
| Sudan | Suriname | Svalbard and Jan Mayen Islands |
| Swaziland | Sweden | Switzerland |
| Syrian Arab Republic | Taiwan, Province of China | Tajikistan |
| Tanzania, United Republic of | Thailand | Timor-Leste |
| Togo | Tokelau | Tonga |
| Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkey |
| Turkmenistan | Turks and Caicos Islands | Tuvalu |
| Uganda | Ukraine | United Arab Emirates |
| United Kingdom | United States | United States Minor Outlying Islands |
| Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu |
| Venezuela | Vietnam | Virgin Islands (British) |
| Virgin Islands (U.S.) | Wallis and Futuna Islands | Western Sahara |
| Yemen | Zambia | Zimbabwe |
B. Nationalities
The following nationalities are currently available in TalentHR:
| Nationality | Nationality | Nationality |
|---|---|---|
| Afghan | Albanian | Algerian |
| American | Andorran | Angolan |
| Antiguans | Argentinean | Armenian |
| Australian | Austrian | Azerbaijani |
| Bahamian | Bahraini | Bangladeshi |
| Barbadian | Barbudans | Batswana |
| Belarusian | Belgian | Belizean |
| Beninese | Bhutanese | Bolivian |
| Bosnian | Brazilian | British |
| Bruneian | Bulgarian | Burkinabe |
| Burmese | Burundian | Cambodian |
| Cameroonian | Canadian | Cape Verdean |
| Central African | Chadian | Chilean |
| Chinese | Colombian | Comoran |
| Congolese | Costa Rican | Croatian |
| Cuban | Cypriot | Czech |
| Danish | Djibouti | Dominican |
| Dutch | East Timorese | Ecuadorean |
| Egyptian | Emirian | Equatorial Guinean |
| Eritrean | Estonian | Ethiopian |
| Fijian | Filipino | Finnish |
| French | Gabonese | Gambian |
| Georgian | German | Ghanaian |
| Greek | Grenadian | Guatemalan |
| Guinea-Bissauan | Guinean | Guyanese |
| Haitian | Herzegovinian | Honduran |
| Hungarian | I-Kiribati | Icelander |
| Indian | Indonesian | Iranian |
| Iraqi | Irish | Israeli |
| Italian | Ivorian | Jamaican |
| Japanese | Jordanian | Kazakhstani |
| Kenyan | Kittian and Nevisian | Kuwaiti |
| Kyrgyz | Laotian | Latvian |
| Lebanese | Liberian | Libyan |
| Liechtensteiner | Lithuanian | Luxembourger |
| Malagasy | Malawian | Malaysian |
| Maldivan | Malian | Maltese |
| Marshallese | Mauritanian | Mauritian |
| Mexican | Micronesian | Moldovan |
| Monacan | Mongolian | Moroccan |
| Mosotho | Motswana | Mozambican |
| Namibian | Nauruan | Nepalese |
| New Zealander | Nicaraguan | Nigerian |
| Nigerien | North Korean | North Macedonian |
| Northern Irish | Norwegian | Omani |
| Pakistani | Palauan | Palestinian |
| Panamanian | Papua New Guinean | Paraguayan |
| Peruvian | Polish | Portuguese |
| Qatari | Romanian | Russian |
| Rwandan | Saint Lucian | Salvadoran |
| Samoan | San Marinese | Sao Tomean |
| Saudi | Scottish | Senegalese |
| Serbian | Seychellois | Sierra Leonean |
| Singaporean | Slovakian | Slovenian |
| Solomon Islander | Somali | South African |
| South Korean | Spanish | Sri Lankan |
| Sudanese | Surinamer | Swazi |
| Swedish | Swiss | Syrian |
| Taiwanese | Tajik | Tanzanian |
| Thai | Togolese | Tongan |
| Trinidadian/Tobagonian | Tunisian | Turkish |
| Tuvaluan | Ugandan | Ukrainian |
| Uruguayan | Uzbekistani | Venezuelan |
| Vietnamese | Welsh | Yemenite |
| Zambian | Zimbabwean |
C. Currencies
The following currencies are currently available in TalentHR. Each currency is listed together with its corresponding currency code:
| Currency | Code |
|---|---|
| US Dollar | USD |
| Euro | EUR |
| Afghan Afghani | AFN |
| Albanian Lek | ALL |
| Algerian Dinar | DZD |
| Angolan Kwanza | AOA |
| Argentine Peso | ARS |
| Armenian Dram | AMD |
| Aruban Florin | AWG |
| Australian Dollar | AUD |
| Azerbaijani Manat | AZN |
| Bahamian Dollar | BSD |
| Bahraini Dinar | BHD |
| Bangladeshi Taka | BDT |
| Barbadian Dollar | BBD |
| Belarusian Ruble | BYN |
| Belize Dollar | BZD |
| Bermudan Dollar | BMD |
| Bhutanese Ngultrum | BTN |
| Bolivian Boliviano | BOB |
| Bolivar Digital | VES |
| Bosnia | BAM |
| Botswanan Pula | BWP |
| Brazilian Real | BRL |
| British Pound Sterling | GBP |
| Brunei Dollar | BND |
| Burundian Franc | BIF |
| Cambodian Riel | KHR |
| Canadian Dollar | CAD |
| Cape Verdean Escudo | CVE |
| Caribbean Guilder | XCG |
| Cayman Islands Dollar | KYD |
| CFA Franc BCEAO | XOF |
| CFA Franc BEAC | XAF |
| CFP Franc | XPF |
| Chilean Peso | CLP |
| Chinese Yuan | CNY |
| Colombian Peso | COP |
| Comorian Franc | KMF |
| Congolese Franc | CDF |
| Costa Rican Colón | CRC |
| Cuban Peso | CUP |
| Czech Republic Koruna | CZK |
| Danish Krone | DKK |
| Djiboutian Franc | DJF |
| Dominican Peso | DOP |
| East Caribbean Dollar | XCD |
| Egyptian Pound | EGP |
| Eritrean Nakfa | ERN |
| Ethiopian Birr | ETB |
| Falkland Islands Pound | FKP |
| Fijian Dollar | FJD |
| Gambian Dalasi | GMD |
| Georgian Lari | GEL |
| Ghanaian Cedi | GHS |
| Gibraltar Pound | GIP |
| Guatemalan Quetzal | GTQ |
| Guinean Franc | GNF |
| Guyanaese Dollar | GYD |
| Haitian Gourde | HTG |
| Honduran Lempira | HNL |
| Hong Kong Dollar | HKD |
| Hungarian Forint | HUF |
| Icelandic Króna | ISK |
| Indian Rupee | INR |
| Indonesian Rupiah | IDR |
| Iranian Rial | IRR |
| Iraqi Dinar | IQD |
| Israeli New Sheqel | ILS |
| Jamaican Dollar | JMD |
| Japanese Yen | JPY |
| Jordanian Dinar | JOD |
| Kazakhstani Tenge | KZT |
| Kenyan Shilling | KES |
| Kuwaiti Dinar | KWD |
| Kyrgystani Som | KGS |
| Laotian Kip | LAK |
| Lebanese Pound | LBP |
| Lesotho Loti | LSL |
| Liberian Dollar | LRD |
| Libyan Dinar | LYD |
| Macanese Pataca | MOP |
| Macedonian Denar | MKD |
| Malagasy Ariary | MGA |
| Malawian Kwacha | MWK |
| Malaysian Ringgit | MYR |
| Maldivian Rufiyaa | MVR |
| Mauritanian Ouguiya | MRU |
| Mauritian Rupee | MUR |
| Mexican Peso | MXN |
| Moldovan Leu | MDL |
| Mongolian Tugrik | MNT |
| Moroccan Dirham | MAD |
| Mozambican Metical | MZN |
| Myanmar Kyat | MMK |
| Namibian Dollar | NAD |
| Nepalese Rupee | NPR |
| New Zealand Dollar | NZD |
| Nicaraguan Córdoba | NIO |
| Nigerian Naira | NGN |
| North Korean Won | KPW |
| Norwegian Krone | NOK |
| Omani Rial | OMR |
| Pakistani Rupee | PKR |
| Panamanian Balboa | PAB |
| Papua New Guinean Kina | PGK |
| Paraguayan Guarani | PYG |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN |
| Philippine Peso | PHP |
| Polish Zloty | PLN |
| Qatari Rial | QAR |
| Romanian Leu | RON |
| Russian Ruble | RUB |
| Rwandan Franc | RWF |
| Samoan Tala | WST |
| Saudi Riyal | SAR |
| Serbian Dinar | RSD |
| Seychellois Rupee | SCR |
| Sierra Leonean Leone | SLE |
| Singapore Dollar | SGD |
| Solomon Islands Dollar | SBD |
| Somali Shilling | SOS |
| South African Rand | ZAR |
| South Korean Won | KRW |
| South Sudanese Pound | SSP |
| Sri Lankan Rupee | LKR |
| St. Helena Pound | SHP |
| Sudanese Pound | SDG |
| Surinamese Dollar | SRD |
| Swazi Lilangeni | SZL |
| Swedish Krona | SEK |
| Swiss Franc | CHF |
| Syrian Pound | SYP |
| São Tomé and Príncipe Dobra | STN |
| Tajikistani Somoni | TJS |
| Tanzanian Shilling | TZS |
| Thai Baht | THB |
| Tongan pa'anga | TOP |
| Trinidad & Tobago Dollar | TTD |
| Tunisian Dinar | TND |
| Turkish Lira | TRY |
| Turkmenistani Manat | TMT |
| Ugandan Shilling | UGX |
| Ukrainian Hryvnia | UAH |
| United Arab Emirates Dirham | AED |
| Uruguayan Peso | UYU |
| Uzbekistan Som | UZS |
| Vanuatu Vatu | VUV |
| Vietnamese Dong | VND |
| Yemeni Rial | YER |
| Zambian Kwacha | ZMW |
| Zimbabwe Gold | ZWG |
| Note: The lists above reflect the values currently available in TalentHR and may be updated as new options become available. |